Wyniki zbiorcze - Szutrowy Puchar Toru Słomczyn 2017 | ||||||
Klasa GOŚĆ - Narastająco | ||||||
miejsce | załoga | I runda | II runda | III runda | IV runda | Suma - 1 |
1 | Tomasz Kołodziejek/Adam Sulisz | 10 | 18 | 18 | 0odl | 46 |
2 | Paweł Zakrzewski | 0 | 0odl | 25 | 18 | 43 |
3 | Paweł Poletyło | 0 | 0 | 0odl | 25 | 25 |
4 | Igor Sokulski/Marcin Fojudzki | 0 | 25 | 0 | 0odl | 25 |
5 | Grzegorz Skarżyński | 25 | 0 | 0 | 0odl | 25 |
6 | Marcin Skarżyński | 18 | 0 | 0 | 0odl | 18 |
7 / 10 | Maciej Sadowski | 0 | 15 | 0 | 0odl | 15 |
7 / 10 | Sebastian Teter | 15 | 0 | 0 | 0odl | 15 |
7 / 10 | Adam Sroka/Maciej
Zych Peugeot 106 |
0 | 0 | 15 | 0odl | 15 |
7 / 10 | Michał Wrzosek | 0 | 0 | 0odl | 15 | 15 |
11 / 12 | Marcin Fojudzki/Igor Sokulski | 0 | 12 | 0 | 0odl | 12 |
11 / 12 | Rafał Żydak/Jacek Sciciński | 12 | 0 | 0 | 0odl | 12 |
13 | Rafał Dzieciątko | 0 | 10 | 0 | 0odl | 10 |
14 | Paweł Omlet | 8 | 0 | 0 | 0odl | 8 |