Wyniki zbiorcze - Puchar Toru Słomczyn 2013
KLASYFIKACJA GENERALNA - Narastająco
miejsce załoga I runda II runda III runda IV runda V runda Suma - 1
1 Kuciński Tomasz / Gołębiewski Tomasz 15 8 15 12   50
2 Adamska Anna 8 15 12 10   45
3 Chodzyński Darek / Stańczak Adam 12 0 8 15   35
4 Furmański Arkadiusz / Furmańska Olga 10 12 0 8   30
5 Gutowski Michał 6 10 0 0   16
6 Kopala Mariusz / Frelich Hubert 2 3 2 6   13
 7-8 Pyzel Jerzy / Wojtas Tomasz 0 0 10 0   10
 7-8 Kamieński Filip 0 4 6 0   10
9 Kowalski Łukasz 0 5 0 4   9
10 SOWA Adam 0 6 0 0   6
 11-13 Linkiewicz Michał / Świstak Piotr 0 0 5 0   5
 11-13 OSOWIECKI Patryk 5 0 0 0   5
 11-13 Papis Maciej / Matosek Paweł 0 0 0 5   5
 14-16 Głowala Krzysztof / Głowala Mateusz 0 0 4 0   4
 14-16 Tymoszczuk Włodzimierz 0 1 3 0   4
 14-16 Cichocki Filip / Cichocki Robert 4 0 0 0   4
17-18 Janczak Maciej 0 0 0 3   3
17-18 Czokajło Andrzej 3 0 0 0   3
19-20 Olichwiruk Rafał / Płaza Andrzej 0 2 0 0   2
19-20 PAJĄCZKOWSKI JACEK 0 0 0 2   2
21-23 Karpiarz Grzegorz 0 0 0 1   1
21-23 LEWANDOWSKI Łukasz 0 0 1 0   1
21-23 Krawczyk Wojciech / Krawczyk Mateusz 1 0 0 0   1
Klasa 2 - Narastająco
miejsce załoga I runda II runda III runda IV runda V runda Suma - 1
1 Kowalski Łukasz 12 12 15 15   54
2 Budzis Przemysław / Witczak Paweł 10 0 12 0   22
 3-4 Więsek Artur 2 0 10 6   18
 3-4 TRZEPIOTA Paweł 0 10 0 8   18
5 Szczech Janusz 0 6 6 5   17
6 Majdax Maciej 6 0 0 10   16
7 Karpiarz Grzegrz 15 0 0 0   15
8 Janczak Maciej 0 0 0 12   12
 9-10 Banachowicz Konrad 8 3 0 0   11
 9-10 Gadomski Kamil 4 5 0 2   11
 11-12 Mędrek Michał / Polog Marcin 0 8 0 0   8
 11-12 Laskowski Maciek / Traczyk Marek 0 0 8 0   8
 13-14 Rutelonis Tomasz / Jaśkowska Katarzyna 5 0 0 0   5
 13-14 Sawicki Piotr 0 0 5 0   5
15-16 Kotlarski Jakub / Kotlarski Michał 0 4 0 0   4
15-16 Gontarczyk Marcin / Gonterczyk Piotr 0 0 0 4   4
17-18 BORDZOŁ MICHAŁ / Skrzypczak Maciej 0 0 0 3   3
17-18 Zach Tomasz  3 0 0 0   3
19 Cesarczyk Sebastian / Próchniak Kamil 0 2 0 0   2
20 Bąbel Marcin / Bąbel Patryk 0 0 0 1   1
Klasa 3 - Narastająco
miejsce załoga I runda II runda III runda IV runda V runda Suma - 1
1 SOWA Adam 12 15 15 3   45
2 Sułek Przemysław 10 8 10 10   38
3 Dąbkowski Michał / Ołowski Maciej 0 10 12 6   28
4 Kulik Michał / Kulik Filip 6 0 8 8   22
5 Olichwiruk Rafał 8 12 0 0   20
6 Papis Maciej / Matosek Paweł 0 0 0 15   15
7 Gawor-Kotkowska Zuzanna / Osienienko Konrad 4 4 4 1   13
8 PAJĄCZKOWSKI JACEK 0 0 0 12   12
9 KRUPA Adam 0 5 0 4   9
 10-11 Rozwadowski Tomasz / Banaszak Jakub 5 3 0 0   8
 10-11 Kotlarski Jakub 0 0 6 2   8
12 Zwoliński Przemysław 0 6 0 0   6
 13-14 Barciński Marcin / Kowalczyk Michał 0 0 5 0   5
 13-14 Zielkiewicz Tomasz / Chełchowska Julita 0 0 0 5   5
15 Rudak Jan 0 1 3 0   4
16 Kowalczyk Michał / Barciński Marcin 3 0 0 0   3
17 Zielkiewicz Tomasz / Chełchowska Julita 0 2 0 0   2
Klasa 4 - Narastająco
miejsce załoga I runda II runda III runda IV runda V runda Suma - 1
1 Kopala Mariusz / Frelich Hubert 10 8 15 15   48
2 Karpiarz Grzegorz 0 6 5 12   23
3 Łuczak Michał 4 4 6 8   22
4 Olichwiruk Rafał / Płaza Andrzej 0 0 8 10   18
5 Górecki Rafał 0 0 10 4   14
6 Rosłon Grzegorz 8 5 0 0   13
7 LEWANDOWSKI Łukasz 0 0 12 0   12
 8-9 Kotkowski Michał 5 2 3 1   11
 8-9 Zawadzki Łukasz 0 1 4 6   11
10 Szaykowski Łukasz 6 3 0 0   9
11 Kruślak Patrycjusz 0 0 0 5   5
 12-13 Kowalczyk Michał / Dziurbiejko Julia 0 0 0 3   3
 12-13 Szczęśniak Tomasz / Szczęśniak Paulina 3 0 0 0   3
 14-17 Mędza Paweł / Kopyść Paweł 2 0 0 0   2
 14-17 Matys Tomasz 1 0 1 0   2
 14-17 Kołodziejczyk Paweł/Kołodziejczyk Magdalena 0 0 2 0   2
 14-17 Łańczak Maciej 0 0 0 2   2
Klasa 5 - Narastająco
miejsce załoga I runda II runda III runda IV runda V runda Suma - 1
1 Kuciński Tomasz / Gołębiewski Tomasz 15 8 15 10   48
2 Adamska Anna 8 15 12 8   43
3 Chodzyński Darek / Stańczak Adam 12 0 8 12   32
4 Furmański Arkadiusz / Furmańska Olga 10 12 0 6   28
5 Gutowski Michał 6 10 0 0   16
6 Kamieński Filip 0 6 6 0   12
7 Pyzel Jerzy / Wojtas Tomasz 0 0 10 0   10
8 Cichocki Filip / Cichocki Robert 4 0 0 5   9
9 Tymoszczuk Włodzimierz 0 5 3 0   8
 10-12 OSOWIECKI Patryk 5 0 0 0   5
 10-12 Linkiewicz Michał / Świstak Piotr 0 0 5 0   5
 10-12 Pudełek Łukasz 0 0 1 4   5
 13-14 Wróbel Marek 0 4 0 0   4
 13-14 Głowala Krzysztof / Głowala Mateusz 0 0 4 0   4
15 Czokajło Andrzej 3 0 0 0   3
16-17 Krawczyk Wojciech / Krawczyk Mateusz 2 0 0 0   2
16-17 RODZIEWICZ Tomek / Warda Michał 0 0 2 0   2
18 Roefler Marek / Bojarska Zuzanna 1 0 0 0   1
Klasa 1 - Narastająco
miejsce załoga I runda II runda III runda IV runda V runda Suma - 1
1 Soboń Jacek 0 2 6 4   12
 2-3 Niezabitowski Waldemar / Soboń Jacek 0 1 5 3   9
 2-3 Borowski Mariusz 0 3 3 0   6
4 Andrzejewski Damian / Krawczyk Sławomir 0 0 4 0   4
 5-6 Szynkiewicz Jerzy / Szczepański Artur 2 0 0 0   2
 5-6 Kiński Tomasz / Ciećwierz Marcin 0 0 2 0   2
 7-8 Górniak Jacek / Wrotek Adam 1 0 0 0   1
 7-8 Borowski Łukasz 0 0 1 0   1