Klasyfikacja po 3 rundzie PTS 2014

Wyniki zbiorcze - Puchar Toru Słomczyn 2014
KLASYFIKACJA GENERALNA - Narastająco
miejsce załoga I runda II runda III runda IV runda V runda Suma - 1
1 Krawczyk Wojciech 15 12 10     37
2 Chodzyński Darek 10 15 0     25
3 Adamska Ania/ Micygiewicz Marta 12 4 0     16
4 Kuciński Tomasz / Gołębiewski Tomasz 0 0 15     15
5 Kamieński Filip 0 0 12     12
6 Byśkiniewicz Norbert/Byśkiniewicz Łukasz 0 10 0     10
 7/9 BYŚKINIEWICZŁukasz/ByśkiniewiczNorbert 0 8 0     8
 7/9 Jurkun Tomasz / Chlebus Andrzej 0 0 8     8
 7/9 Krupa Dariusz/ Kruszka Jakub 8 0 0     8
 10/12 Pacholec Krzysztof 0 6 0     6
 10/12 Szczech Janusz / Wasilewski Bartek 6 0 0     6
 10/12 Szymański Filip 0 0 6     6
 13/16 Firlej Rafał 3 0 2     5
 13/16 Górecki Rafał 5 0 0     5
 13/16 GRYCAN Adam 0 5 0     5
 13/16 Prusakowski Oskar / Osmański Łukasz 0 0 5     5
 17/18 FRELICH Hubert / Frelich Dariusz 4 0 0     4
 17/18 RYBEK Piotr / Kot Maciej 0 0 4     4
19 / 20 Kopala Mariusz / Frelich Hubert 0 3 0     3
19 / 20 Wardach Adam 0 0 3     3
21 / 22 Rosłon Grzegorz/ Jakubczyk Beata 2 0 0     2
21 / 22 Szczepański Mariusz 0 2 0     2
23 / 25 JANUS Paweł / Tomalak Adam 0 0 1     1
23 / 25 Karpiarz Grzegorz 1 0 0     1
23 / 25 Kostecki Mariusz / Kostecki Bartosz 0 1 0     1
              0
              0
Klasa 1 do 1150 - Narastająco
miejsce załoga I runda II runda III runda IV runda V runda Suma - 1
1 Majdax Maciej 8 4 1     13
2 Regulski Mariusz 2 3 5     10
 3 / 4 Białkowski Łukasz 6 0 0     6
 3 / 4 Mędrek Michał 0 2 4     6
5 Gontarczyk Marcin/ Gontarczyk Piotr 5 0 0     5
6 Łuczyński Tomasz / Zgódka Aleksandra 4 0 0     4
 7 / 8 TRZEPIOTA Paweł 3 0 0     3
 7 / 8 BRONIAREK Hubert 0 0 3     3
9 Andrzejewski Damian / Andrzejewska Dorota 0 0 2     2
10 Bąk Piotr 0 1 0     1
 -  Górniak Jacek / Wrotek Adam nkl 0 0     0
              0
              0
Klasa 2 do 1400 - Narastająco
miejsce załoga I runda II runda III runda IV runda V runda Suma - 1
1 FRELICH Hubert / Frelich Dariusz 10 10 4     24
 2 / 3 Karpiarz Grzegorz 8 12 0     20
 2 / 3 Szczech Janusz 12 5 3     20
4 Szczepański Mariusz nkl 15 0     15
5 Dziadosz Sebastian / Sawicki Piotr 0 8 0     8
 6 / 7 Szynkiewicz Jerzy 6 0 0     6
 6 / 7 Krysztowiak Przemysław 0 6 0     6
8 Rozicki Bartek  5 0 0     5
 9 / 11 Gadomski Kamil 4 0 0     4
 9 / 11 Wierzbicki Krzysztof 3 1 0     4
 9 / 11 Zawadzki Marek nkl 4 0     4
12 Rutelonis Tomasz 0 3 0     3
 13 / 14 Bąbel Marcin 0 2 0     2
 13 / 14 Alberski Jakub / Warchoł Michał 0 0 2     2
15 Sulima Tomasz / Sulich Anna 0 0 1     1
Klasa 3 do 1600 - Narastająco
miejsce załoga I runda II runda III runda IV runda V runda Suma - 1
1 SOWA Adam 3 8 10     21
 2 / 3 Sułek Przemysław 4 2 6     12
 2 / 3 JANUS Paweł / Tomalak Adam 0 0 12     12
4 Kostecki Mariusz / Kostecki Bartosz 0 10 0     10
5 Wąsowicz Mieszko / Ptasiński Marek 0 0 8     8
6 Pajączkowski Jacek / Kalinowski Dominik 0 6 0     6
 7 / 9 Szreders Bartłomiej / Orłowski Przemysław 2 3 0     5
 7 / 9 Kalinowski Dominik / Pajączkowski Jacek 0 5 0     5
 7 / 9 Chodkowski Paweł / Sztymelska Martyna 0 0 5     5
 10 / 12 Krupa Adam / Olkowicz Adam 0 4 0     4
 10 / 12 Rudak Jan / Tyburcy Julia 0 1 3     4
 10 / 12 Klimek Darek / Kowalski Max 0 0 4     4
Klasa 4 do 2000 - Narastająco
miejsce załoga I runda II runda III runda IV runda V runda Suma - 1
1 Łuczak Michał / Szczyciński Bartek 4 10 6     20
2 Firlej Rafał 6 0 12     18
3 Rosłon Grzegorz 5 12 nkl     17
4 Kopala Mariusz / Frelich Hubert 0 15 0     15
 5 / 6 Kotkowski Michał / Gawor Samanta 0 6 4     10
 5 / 6 Kowalski Bartosz / Łęczycki Artur 0 0 10     10
 7 / 9 Górecki Rafał 8 0 0     8
 7 / 9 Boratyński Emilian / Baran Albert 0 8 0     8
 7 / 9 Forowicz Piotr 0 0 8     8
 10 / 13 Fiedorowicz Mirosław / Fiedorowicz Izabela 1 4 0     5
 10 / 13 Walenda Maciej / Budzianowska Aneta 0 5 0     5
 10 / 13 Lendzioszek Romuald 0 3 2     5
 10 / 13 Zawadzki Łukasz / Zawadzki Bartosz 0 0 5     5
14 / 15 Kruślak Patrycjusz 3 0 0     3
14 / 15 Falczewski Krzysztof / Serafin Iga 0 0 3     3
16 Sas Jaworski Kuba / Frączak Kuba 2 0 0     2
 -  Pietrzak Patryk / Sokołowski Paweł 0 nkl 0     0
 -  Antoniewicz Sławomir 0 nkl 0     0
Klasa 5 ponad 2000 - Narastająco
miejsce załoga I runda II runda III runda IV runda V runda Suma - 1
1 Lewczuk Irek 1 3 0     4
2 Wróbel Marek 0 2 0     2
3 Pawlak Leszek 0 0 1     1
 -  Pudełek Łukasz / Stańczak Marcin 0 nkl 0     0