Wyniki zbiorcze - Puchar Toru Słomczyn 2014
Klasa 4 do 2000 - Narastająco
miejsce załoga I runda II runda III runda IV runda V runda Suma - 1
1 Łuczak Michał / Szczyciński Bartek 4 odl 10 6 8 12 36
2 Rosłon Grzegorz 5 12 nkl / odl 6 10 33
3 Kopala Mariusz / Frelich Hubert 0 15 0 0 odl 15 30
4 Zawadzki Łukasz / Zawadzki Bartosz 0 0 odl 5 12 8 25
 5 / 6 Firlej Rafał 6 0 12 0 0 odl 18
 5 / 6 Kotkowski Michał 0 odl 6 4 4 4 18
7 Sas Jaworski Kuba / Frączak Kuba 2 0 0 15 0 odl 17
 8 / 9 Kowalski Bartosz / Łęczycki Artur 0 0 10 0 0 odl 10
 8 / 9 Cieślak Tomasz 0 0 0 10 0 odl 10
10 Kotlarski Jakub / Siwiński Michał 0 0 0 odl 3 6 9
 11 / 13 Górecki Rafał 8 0 0 0 0 odl 8
 11 / 13 Boratyński Emilian / Baran Albert 0 8 0 0 0 odl 8
 11 / 13 Forowicz Piotr 0 0 8 0 0 odl 8
14 Lendzioszek Romuald 0 3 2 2 0 odl 7
14 / 16 Ścigała Maciej 0 0 0 odl 1 5 6
15 / 17 Fiedorowicz Mirosław / Fiedorowicz Izabela 1 4 0 0 0 odl 5
15 / 17 Walenda Maciej / Budzianowska Aneta 0 5 0 0 0 odl 5
15 / 17 Adamski Tomasz / Romańczuk Tomasz 0 0 0 5 0 odl 5
18 / 20 Kruślak Patrycjusz 3 0 0 0 0 odl 3
18 / 20 Falczewski Krzysztof / Serafin Iga 0 0 3 0 0 odl 3
18 / 20 Romańczuk Tomasz 0 0 0 odl 0 3 3
21 Adamski Tomasz 0 0 0 odl 0 2 2
nkl Pietrzak Patryk / Sokołowski Paweł 0 nkl 0 0 0 odl 0
nkl Antoniewicz Sławomir 0 nkl 0 0 0 odl 0