Wyniki zbiorcze - Puchar Toru Słomczyn 2014
Klasa 3 do 1600 - Narastająco
miejsce załoga I runda II runda III runda IV runda V runda Suma - 1
1 SOWA Adam 3 odl 8 10 6 8 32
 2 / 3 Kostecki Mariusz / Kostecki Bartosz 0 10 0 8 0 odl 18
 2 / 3 Sułek Przemysław 4 2 odl 6 2 6 18
4 JANUS Paweł 0 0 12 3 0 odl 15
5 Matuszewski Marek / Kula Paulina 0 odl 0 0 5 5 10
 6 / 7 Wąsowicz Mieszko / Ptasiński Marek 0 0 8 0 0 odl 8
 6 / 7 Krupa Adam 0 odl 4 0 0 4 8
 8 / 9 Pajączkowski Jacek / Kalinowski Dominik 0 6 0 0 0 odl 6
 8 / 9 Rudak Jan 0 odl 1 3 1 1 6
 10 / 12 Szreders Bartłomiej / Orłowski Przemysław 2 3 0 0 0 odl 5
 10 / 12 Kalinowski Dominik / Pajączkowski Jacek 0 5 0 0 0 odl 5
 10 / 12 Chodkowski Paweł / Sztymelska Martyna 0 0 5 0 0 odl 5
 13 / 14 Klimek Darek / Kowalski Max 0 0 4 0 0 odl 4
 13 / 14 Zielkiewicz Tomasz / Zielkiewicz Julita 0 0 0 4 0 odl 4
15 Garbula Artur 0 odl 0 0 0 3 3
16 Radziejewski Marcin / Olszewski Michał 0 odl 0 0 0 2 2
nkl Burcewicz Adam/ Haber Michał nkl 0 0 0 0 odl 0
nkl Jajszczak Marcin / Jajszczak Grzegorz 0 0 nkl 0 0 odl 0
nkl Jajszczak Grzegorz / Jajszczak Marcin 0 0 nkl 0 0 odl 0