Wyniki zbiorcze - Puchar Toru Słomczyn 2013 - nieoficjalne
KLASYFIKACJA GENERALNA - Narastająco
miejsce załoga I runda II runda III runda IV runda V runda Suma - 1
1 Kuciński Tomasz / Gołębiewski Tomasz 15 8 (odl) 15 12 15 57
2 Chodzyński Darek / Stańczak Adam 12 0 (odl) 8 15 12 47
3 Adamska Anna 8 15 12 10 8 (odl) 45
4 Furmański Arkadiusz / Furmańska Olga 10 12 0 (odl) 8 10 40
 5-7 Gutowski Michał 6 10 0 (odl) 0 0 16
 5-7 Kopala Mariusz / Frelich Hubert 2 (odl) 3 2 6 5 16
 5-7 Kamieński Filip 0 4 6 0 (odl) 6 16
 8-9 Pyzel Jerzy / Wojtas Tomasz 0 0 (odl) 10 0 0 10
 8-9 SOWA Adam 0 6 0 (odl) 0 4 10
10 Kowalski Łukasz 0 5 0 (odl) 4 0 9
11 Papis Maciej 0 0 (odl) 0 5 3 8
 12-13 Linkiewicz Michał / Świstak Piotr 0 0 (odl) 5 0 0 5
 12-13 OSOWIECKI Patryk 5 0 (odl) 0 0 0 5
 14-16 Głowala Krzysztof / Głowala Mateusz 0 0 (odl) 4 0 0 4
 14-16 Tymoszczuk Włodzimierz 0 1 3 0 (odl) 0 4
 14-16 Cichocki Filip / Cichocki Robert 4 0 (odl) 0 0 0 4
17-19 Janczak Maciej 0 0 (odl) 0 3 0 3
17-19 Czokajło Andrzej 3 0 (odl) 0 0 0 3
17-19 Olichwiruk Rafał / Płaza Andrzej 0 2 0 (odl) 0 1 3
20-21 Rodziewicz Tomasz / Pszczółkowski Tomasz 0 0 0 (odl) 0 2 2
20-21 PAJĄCZKOWSKI JACEK 0 0 0 (odl) 2 0 2
22-24 Karpiarz Grzegorz 0 0 0 (odl) 1 0 1
22-24 LEWANDOWSKI Łukasz 0 0 1 0 (odl) 0 1
22-24 Krawczyk Wojciech / Krawczyk Mateusz 1 0 0 0 (odl) 0 1
Klasa 1 - Narastająco
miejsce załoga I runda II runda III runda IV runda V runda Suma - 1
1 Soboń Jacek 0 (odl) 2 6 4 2 14
2 Niezabitowski Waldemar / Soboń Jacek 0 (odl) 1 5 3 1 10
3 Borowski Mariusz 0 (odl) 3 3 0 0 6
4 Andrzejewski Damian / Krawczyk Sławomir 0 (odl) 0 4 0 0 4
 5-6 Szynkiewicz Jerzy / Szczepański Artur 2 0 (odl) 0 0 0 2
 5-6 Kiński Tomasz / Ciećwierz Marcin 0 (odl) 0 2 0 0 2
 7-8 Górniak Jacek / Wrotek Adam 1 0 (odl) 0 0 0 1
 7-8 Borowski Łukasz 0 (odl) 0 1 0 0 1
Klasa 2 - Narastająco
miejsce załoga I runda II runda III runda IV runda V runda Suma - 1
1 Kowalski Łukasz 12 12 15 15 0 (odl) 54
2 Budzis Przemysław / Witczak Paweł 10 0 12 0 (odl) 12 34
3 Więsek Artur 2 0 (odl) 10 6 15 33
4 TRZEPIOTA Paweł 0 10 0 (odl) 8 10 28
5 Majdax Maciej 6 0 (odl) 0 10 8 24
6 Szczech Janusz 0 (odl) 6 6 5 4 21
7 Karpiarz Grzegrz 15 0 (odl) 0 0 0 15
 8-9 Janczak Maciej 0 0 (odl) 0 12 0 12
 8-9 Gadomski Kamil 4 5 0 (odl) 2 1 12
10 Banachowicz Konrad 8 3 0 (odl) 0 0 11
11 BORDZOŁ MICHAŁ / Skrzypczak Maciej 0 0 0 (odl) 3 6 9
 12-13 Mędrek Michał / Polog Marcin 0 8 0 (odl) 0 0 8
 12-13 Laskowski Maciek / Traczyk Marek 0 0 8 0 (odl) 0 8
14-16 Rutelonis Tomasz / Jaśkowska Katarzyna 5 0 0 0 (odl) 0 5
14-16 Bernard Adam / Gontarczyk Piotr 0 0 0 0 (odl) 5 5
14-16 Sawicki Piotr 0 0 5 0 (odl) 0 5
17-18 Kotlarski Jakub / Kotlarski Michał 0 4 0 0 (odl) 0 4
17-18 Gontarczyk Marcin / Gontarczyk Piotr 0 0 0 (odl) 4 0 4
19-20 Dziadosz Sebastian / Sawicki Piotr 0 0 0 (odl) 0 3 3
19-20 Zach Tomasz  3 0 0 (odl) 0 0 3
21-22 Krystianik Szymon 0 0 0 (odl) 0 2 2
21-22 Cesarczyk Sebastian / Próchniak Kamil 0 2 0 (odl) 0 0 2
23 Bąbel Marcin / Bąbel Patryk 0 0 0 (odl) 1 0 1
Klasa 3 - Narastająco
miejsce załoga I runda II runda III runda IV runda V runda Suma - 1
1 SOWA Adam 12 15 15 3 (odl) 10 52
2 Sułek Przemysław 10 8 10 10 6 (odl) 38
3 Dąbkowski Michał / Ołowski Maciej 0 10 12 6 0 (odl) 28
4 Kulik Michał / Kulik Filip 6 0 (odl) 8 8 5 27
5 Papis Maciej 0 0 (odl) 0 15 8 23
6 Olichwiruk Rafał 8 12 0 0 0 (odl) 20
7 Gawor-Kotkowska Zuzanna / Osienienko Konrad 4 4 4 1 (odl) 3 15
8 PAJĄCZKOWSKI JACEK 0 0 0 12 0 (odl) 12
9 Kotlarski Jakub 0 0 (odl) 6 2 2 10
10 KRUPA Adam 0 5 0 4 0 (odl) 9
 11-12 Rozwadowski Tomasz / Banaszak Jakub 5 3 0 0 0 (odl) 8
 11-12 Rudak Jan 0 1 3 0 (odl) 4 8
13 Zwoliński Przemysław 0 6 0 0 0 (odl) 6
14-15 Barciński Marcin / Kowalczyk Michał 0 0 5 0 0 (odl) 5
14-15 Zielkiewicz Tomasz / Chełchowska Julita 0 0 0 5 0 (odl) 5
16 Kowalczyk Michał / Barciński Marcin 3 0 0 0 0 (odl) 3
17 Zielkiewicz Tomasz / Chełchowska Julita 0 2 0 0 0 (odl) 2
Klasa 4 - Narastająco
miejsce załoga I runda II runda III runda IV runda V runda Suma - 1
1 Kopala Mariusz / Frelich Hubert 10 8 (odl) 15 15 15 55
2 Olichwiruk Rafał / Płaza Andrzej 0 (odl) 0 8 10 12 30
3 Łuczak Michał 4 (odl) 4 6 8 8 26
 4-5 Karpiarz Grzegorz 0 (odl) 6 5 12 0 23
 4-5 Rosłon Grzegorz 8 5 0 (odl) 0 10 23
6 Górecki Rafał 0 (odl) 0 10 4 5 19
7 Zawadzki Łukasz 0 (odl) 1 4 6 6 17
8 LEWANDOWSKI Łukasz 0 (odl) 0 12 0 0 12
9 Kotkowski Michał 5 2 3 1 0 (odl) 11
10 Szaykowski Łukasz 6 3 0 (odl) 0 0 9
11 Kruślak Patrycjusz 0 (odl) 0 0 5 0 5
12 Wasolewski Bartłomiej / Szczech Janusz 0 (odl) 0 0 0 4 4
13-14 Kowalczyk Michał / Dziurbiejko Julia 0 (odl) 0 0 3 0 3
13-14 Szczęśniak Tomasz / Szczęśniak Paulina 3 0 0 (odl) 0 0 3
15-18 Mędza Paweł / Kopyść Paweł 2 0 0 (odl) 0 0 2
15-18 Matys Tomasz 1 0 (odl) 1 0 0 2
15-18 Kołodziejczyk Paweł/Kołodziejczyk Magdalena 0 (odl) 0 2 0 0 2
15-18 Łańczak Maciej 0 (odl) 0 0 2 0 2
Klasa 5 - Narastająco
miejsce załoga I runda II runda III runda IV runda V runda Suma - 1
1 Kuciński Tomasz / Gołębiewski Tomasz 15 8 (odl) 15 10 15 55
2 Chodzyński Darek 12 0 (odl) 8 12 12 44
3 Adamska Anna 8 (odl) 15 12 8 8 43
4 Furmański Arkadiusz / Furmańska Olga 10 12 0 (odl) 6 10 38
5 Kamieński Filip 0 6 6 0 (odl) 6 18
6 Gutowski Michał 6 10 0 (odl) 0 0 16
7 Pyzel Jerzy / Wojtas Tomasz 0 0 10 0 (odl) 0 10
8 Cichocki Filip / Cichocki Robert 4 0 0 (odl) 5 0 9
9 Tymoszczuk Włodzimierz 0 (odl) 5 3 0 0 8
10 RODZIEWICZ Tomek 0 0 2 0 (odl) 5 7
 11-13 OSOWIECKI Patryk 5 0 0 0 0 (odl) 5
 11-13 Linkiewicz Michał / Świstak Piotr 0 0 5 0 0 (odl) 5
 11-13 Pudełek Łukasz 0 0 1 4 0 (odl) 5
14-16 Wróbel Marek 0 4 0 0 0 (odl) 4
14-16 Tworski Maciej 0 0 0 0 (odl) 4 4
14-16 Głowala Krzysztof / Głowala Mateusz 0 0 4 0 0 (odl) 4
17-18 Czokajło Andrzej 3 0 0 0 0 (odl) 3
17-18 Sałajski Piotr / Stańczak Adam 0 0 0 0 (odl) 3 3
19-20 Krawczyk Wojciech / Krawczyk Mateusz 2 0 0 0 0 (odl) 2
19-20 Żuryński Mateusz / Brzozowski Stanisław 0 0 0 0 (odl) 2 2
21-22 Pankowski Jakub / Kamińska Joanna 0 0 0 0 (odl) 1 1
21-22 Roefler Marek / Bojarska Zuzanna 1 0 0 0 0 (odl) 1