Wyniki 64 Pogoni za Lisem
NR  Nazwisko Imię Motocykl Poj. Miejsce
I MYŚLIWY 103 SZPOTAŃSKA MAJKA SUZUKI 400 1
II MYŚLIWY 104 BREJLAK WOJCIECH KTM 500 2
3 31 SICIŃSKI ARTUR HONDA 450 3
4 96 SUBDA KONRAD SUZUKI 400 4
5 2 SZEWCZYK GRZEGORZ YAMAHA 450 5
6 47 SZYMANOWICZ PAWEŁ KTM 250 6
7 48 WALCZAK MARCIN KAWASAKI 450 7
8 16 KOBZIŃSKI DAWID KTM   8
9 17 KOBZIŃSKI TOMASZ SUZUKI   9
10 10 KOPIK KAROL KAWASAKI 450 10
         
NAJSTARSZY UCZESTNIK 22 NAREWSKI EDWRD HONDA CRF 230I
NAJMŁODSZY UCZESTNIK 39 CZAPNIK SZYMON SUZUKI LT
NAJLEPSZA UCZESTNICZKA 103 SZPOTAŃSKA MAJKA SUZUKI
NAJLEPSZA UCZESTNIK -MARKA HONDA 31 SICIŃSKI ARTUR HONDA
NAJLEPSZY UCZESTNIK - MARKA KTM 104 BREJLAK WOJCIECH KTM
NAJMŁODSZY UCZESTNIK - MARKA KTM 16 KOBZIŃSKI DAWID KTM
NAJMŁODSZY UCZESTNIK - HONDA 67 PIOTROWSKI ŁUKASZ HONDA TRANSALP
PECHOWIEC 3 OWCZAREK DARIUSZ SUZUKI DR
UCZESTNIK Z POJAZDEM O NAJWIĘKSZEJ POJEMNOŚCI SILNIKA 83 BRUSKI MACIEJ BMW 1208
Miejsce Nr startowy / kamizelki Nazwisko Imię Motocykl typ Liczba wiz
1 103 SZPOTAŃSKA MAJKA SUZUKI 400 5
2 104 BREJLAK WOJCIECH KTM 500 5
3 31 SICIŃSKI ARTUR HONDA 450 5
4 96 SUBDA KONRAD SUZUKI 400 5
5 2 SZEWCZYK GRZEGORZ YAMAHA 450 5
6 47 SZYMANOWICZ PAWEŁ KTM 250 5
7 48 WALCZAK MARCIN KAWASAKI 450 5
8 16 KOBZIŃSKI DAWID KTM   5
9 17 KOBZIŃSKI TOMASZ SUZUKI   5
10 10 KOPIK KAROL KAWASAKI 450 5
11 22 NAREWSKI EDWRD HONDA CRF 230I   5
12 5 KOŚIŃSKI WŁODZIMIERZ KTM 250 5
13 80 ZARZYCKI EUGENIUSZ KAWASAKI 250 5
14 109 KUBIK TOMASZ HONDA 450 5
15 108 FLOREK NATALIA SUZUKI DRZ 400 5
16 4 OWCZAREK MARCIN HONDA 250 5
17 87 LEWANDOWSKI PAWEŁ HUSQWARNA 250 4
18 86 GOŁĘBIOWSKI FRANCISZEK KTM 200 4
19 29 SEROWIEC KAROL YAMAHA 250 4
20 25 ZAŁĘSKI MARIUSZ KTM 520 4
21 28 KRUCZYK KAROL YAMAHA 449 4
22 27 PUCIATA GRZEGORZ KTM SXF 505 470 4
23 26 SZCZUBEŁEK RAFAŁ YAMAHA XTZ 660 4
24 20 ADAMSKI ADAM YAMAHA 700 4
25 21 RĘGIEL EMILIUSZ YAMAHA 700 4
26 102 SAWICKI MATEUSZ YAMAHA 450 4
27 101 SAWICKI MACIEJ YAMAHA 450 4
28 97 LASKOWSKI BARTOSZ KTM   4
29 40 KOWALSKI JAROSŁAW HUSABERG 650 4
30 60 MALIŃSKI RAFAŁ KTM 520 4
31 57 BIERŻYN PIOTR SUZUKI DR2 400 4
32 73 BADOWSKI ROBERT HONDA 500 4
33 15 SZMYTKOWSKI PAWEŁ HONDA CRF 450X 450 4
34 14 SZCZEPKOWSKI MACIEJ KTM 450 4
35 33 GŁOWACKI SŁAWOMIR YAMAHA 450 4
36 46 KOWALCZYK BOGDAN HUSQWARNA 450 4
37 34 SUCHOŻEBRSKI MIROSŁAW YAMAHA 600 4
38 41 ZALEWSKI ANDRZEJ YAMAHA 450 4
39 50 ZAJĄC SYLWESTER KTM EXC 450 4
40 49 ZAJĄC DARIUSZ KAWASAKI 400 4
41 53 GRZEBALSKI PRZEMYSŁAW KTM 525 4
42 51 KALBARCZYK KRZYSZTOF YAMAHA WR 450 4
43 77 KOŁODZIEJ MARIUSZ KTM EXC 525 510 4
44 76 KOŁODZIEJ WOJCIECH HUSQWARNA 510 4
45 78 LEWANDOWSKI IRENEUSZ KTM EXC 450 4
46 74 STOŻEK WOJCIECH SUZUKI DRZ 400 4
47 68 URBAŃSKI RADOSŁAW ZONGSHEN 52 4
48 65 DĘBSKI JÓZEF   250 4
49 82 WORONIECKI MIKOŁAJ YAMAHA 700 4
50 63 KACPRZAK ŁUKASZ KAWASAKI 250 4
51 52 ŁUCZAK ARTUR YAMAHA WR 250 4
52 12 WOŹNIAK EWA SUZUKI DR 650 4
53 39 CZAPNIK SZYMON SUZUKI LT 50 4
54 6 JERONIM TOMASZ HONDA 250 3
55 13 MICHALAK RAFAŁ YAMAHA 450 3
56 1 WIŚNIEWSKI SŁAWOMIR YAMAHA 450 3
57 79 RURARZ MACIEJ YAMAHA WR 250 3
58 32 KOWALCZYK MARIUSZ KAWASAKI KLR 250 3
59 56 SADŁOWSKI SEBASTIAN YAMAHA 660 3
60 55 JAKUBOWSKI MARCIN SUZUKI DR2 400 3
61 54 GOŁOWKOW WOJCIECH YAMAHA 250 3
62 95 FASZCZEWSKI PAWEŁ SUZUKI 698 3
63 94 FASZCZEWSKI ANTONI YAMAHA 50 3
64 45 DYMITROWICZ TOMASZ YAMAHA 400 3
65 75 CHLEWIŃSKI ARTUR KTM EXC 450 3
66 30 BORKOWSKI BARTOSZ HUSABERG 501 3
67 18 KWIATKOWSKI SŁAWOMIR KYMCO 500 3
68 81 STRUGALSKI PIOTR YAMAHA 700 3
69 105 PISKORCZYK KRZYSZTOF YAMAHA 250 3
70 11 PADUCH ROBERT YAMAHA 450 3
71 107 PUKA TOMASZ SUZUKI 400 3
72 106 REZMER PIOTR HONDA 250 3
73 3 OWCZAREK DARIUSZ SUZUKI DR 350 3
74 93 WIŚNIEWSKI HENRYK HONDA 250 3
75 38 PAJĄCZKOWSKI ŁUKASZ HUSABERG 650 2
76 88 STACHOWSKI PIOTR HUSQWARNA 450 2
77 24 CHRZEŚCIJAŃSKI ADAM LONCIN 250 2
78 83 BRUSKI MACIEJ BMW 1208 2
79 84 PIETRUKANIEC MARIUSZ YAMAHA 1200 2
80 19 BIGORA JAKUB YAMAHA WR 450 2
81 59 MALIŃSKA DOMINIKA YAMAHA DT 50 2
82 62 ŁUSZCZYK DOROTA SUZUKI 50 2
83 61 WOŹNIAK WERONIKA YAMAHA 125 2
84 64 JABŁOŃSKA OLIWIA KINCO 50 2
85 23 WOŻNIEWICZ STANISŁAW GS 1200 1200 1
- 7 ELMERYCH PATRYK HUSQWARNA 250 bk
- 8 KRUPA DARIUSZ HONDA CR 250 bk
- 9 KAMASZEWSKI TOMASZ KTM 690 bk
- 35 PAWLICKI WOJCIECH YAMAHA 600 bk
- 36 OLAK PIOTR HONDA 650 bk
- 37 OLAK KONRAD HONDA XR 650 bk
- 42 WIDŁAK WOJCIECH YAMAHA 600 bk
- 43 WIECZOREK ARTUR SUZUKI 400 bk
- 44 KOSZELNIK  PIOTR KTM 450 bk
- 58 SMOTER ALEKSANDER YAMAHA XTZ 660 bk
- 66 WYWROCKI MACIEJ KTM 620 bk
- 67 PIOTROWSKI ŁUKASZ HONDA TRANSALP 600 bk
- 69 WRÓBLEWSKI DAWID KTM EXC 250 bk
- 70 MĄDRYK JACEK YAMAHA 700 bk
- 71 MĄDRY ANDRZEJ KTM 200 bk
- 72 CELEJEWSKI JAKUB HUSQWARNA 510 bk
- 89 TURKOWSKI MICHAŁ HONDA 450 bk
- 90 NADOLSKI DARIUSZ SUZUKI 400 bk
- 91 JAWOROWSKI ADAM SUZUKI 400 bk
- 92 ZARZYCKI PIOTR BOMBARDIER 650 bk
- 98 SZYMAŃSKI ARKADIUSZ YAMAHA XT 660 660 bk
- 99 TONDERSKI MACIEJ SUZUKI 400 bk
bk - brak karty